November 2008
M D M D F S S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Schachaufgabe

Archiv SCO

SCO Einzelergebnisse; 3. Runde 02.11.2008

3. Runde   Spieltag: 02.11.2008

    Oberwinden 1 2114 9 Gottmadingen 2001 5 3  
1 1 Dittmar,Peter 2356 2 Akermann,Thomas 2185 ½ ½  
2 2 Reinhart,Emmanuel 2250 3 Leutwyler,Martin 2195 ½ ½  
3 3 Germer,Philipp 2172 5 Steiger,Wolfgang 2173 1 0  
4 5 Adler,Heiko 2036 6 Fessler,Stephan 2047 0 1  
5 7 Meyer,Peter 2047 8 Horn,Volker 1959 ½ ½  
6 8 Kais,Edgar 2018 9 Bayer,Erwin,Dr. 1873 1 0  
7 9 Diehl,Joachim 2063 10 Dawidow,Oleg 1752 ½ ½  
8 12 Lang,Alexander 1973 12 Kunkel,Helmut 1826 1 0

Bericht zum 3. Spieltag Einzelergebnisse Tabelle

    Oberwinden 2 1877   Emmendingen 1762  
1 10 Grandidier,Raphael 2000 1 Wasmer,Sven 1844 ½ ½  
2 11 Völker,Sebastian 1970 2 Kaufmann,Helmut 1935 1 0  
3 15 Wernet,Andreas 1859 4 Roos,Markus 1801 ½ ½  
4 16 Pauk,Peter 1868 5 Pena,Tomas 1729 ½ ½  
5 17 Schmitt,Bernhard 1918 6 Gens,Toni 1800 ½ ½  
6 18 Blattmann,Holger 1836 9 Fleischer,Joachim 1779 ½ ½  
7 19 Riotte,Christian 1793 10 Grohmüller,Bruno 1593 0 1  
8 20 Weber,Michael 1770 13 Frank,Torsten 1618 0 1  

Bericht zum 3. Spieltag Einzelergebnisse Tabelle

    Oberwinden 3 1640   Heitersheim 1586 5 3  
1 21 Volk,Ulrich 1793 1 Wiedemann,Harald,Dr. 1827 ½ ½  
2 23 Ruf,Thomas 1730 3 Spitzer,Martin,Dr. 1924 0 1  
3 25 Scherer,Wolfgang 1441 4 Fleck,Tobias 1603 1 0  
4 26 Heß,Martin 1655 5 Winter,Philipp 1612 0 1  
5 27 Wissler,Martin 1601 6 Raske,Günter 1598 ½ ½  
6 28 Oswald,Markus 1669 9 Schopferer,Markus 1454 1 0  
7 30 Becherer,Torsten 1679 11 Wendering,Leonard 1333 1 0  
8 31 Meyer,Walter 1552 13 Groß,Dennis 1338 1 0

 Einzelergebnisse Tabelle

    Oberwinden 4 1511   Merzhausen 4 1290  
1 29 Mack,Markus 1590 33 Fauth,Jan 1516 0 1  
2 32 Strinitz,Heinz 1656 34 Ronellenfitsch,Peter 1541 ½ ½  
3 34 Wangerowski,Volkmar 1602 38 Bühler,Dietmar 1452 ½ ½  
4 35 Schindler,Heinz 1636 39 Schmidt,Armin 1428 ½ ½  
5 38 Kammerer,Michael 1507 40 Heck,Zacharias 993 0 1  
6 40 Schomas,Harald 1392 41 Aumüller,Alexander 1308 1 0  
7 41 Neuendorf,Michael 1290 47 Marschall v.Bieberstein,Ariel 1318 1 0  
8 45 Minges,Tilo 1418 59 Herlyn,Lawrence 764 1 0  

 Einzelergebnisse Tabelle

    Oberwinden 5 1378   Badenweiler 2 916 ½  
1 33 Burger,Klaus 1673 14 Raiola,Antonio 1112 ½ ½  
2 39 Blattmann,Bernhard 1426 21 Schadwinkel,Florian   1 0  
3 48 Schneider,Martin 1240 24 Kiefer,Joscha   1 0  
4 49 Pauk,Tobias 1220 25 Richert,Nathan   1 0  
5 51 Burger,Oliver 1333 28 Reichardt,Julius 721 1 0  

Einzelergebnisse Tabelle

Leave a Reply

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.